| Men
> Road | | Name | Country | Distance | Time | Date
& Place | | G.
Duggento | ITA | 200
m | 16.739 | 30/07/03,Padova,
ITA | | G.
Duggento | ITA | 300
m | 23.68 | 02/08/00,Barranca,
COL | | K.
Turner | USA | 500
m | 39.466 | 17/06/99,Padova,
ITA | | I.
Sanfratello | ITA | 1000
m | 1:17.757 | 17/06/99,Padova,
ITA | | C.
Hedrick | USA | 1500
m | 1:57.698 | 17/06/99,Padova,
ITA | | D.
Downing | USA | 2000
m | 2:40.658 | 17/06/99,Padova,
ITA | | F.
Marangoni | ITA | 3000
m | 4:18.379 | 17/06/99,Padova,
ITA | | A.
Gicquel | FRA | 5000
m | 6:43.90 | 30/07/03,Padova,
ITA | | C.
Hedrick | USA | 10000
m | 14:25.510 | 05/09/96,Padova,
ITA | | C.
Hedrick | USA | 15000
m | 22:11.96 | 02/08/00,Barranca,
COL | | M.
Presti | ITA | 20000
m | 29.21.158 | 17/06/99,Padova,
ITA | | D.
Grotti | ITA | 30000
m | 48:42.179 | 28/08/87,Grenoble,
FRA | | R.
Schneider | SUI | 42000
m | 58:174 | 02/08/03,A.Terme,
ITA | | M.
Lollobrigida | ITA | 50000
m | 1:21.29.102 | 28/08/87,Grenoble,
FRA | | L.
Presti | ITA | 84000
m | 2:14.37.00 | 03/11/99,Santiago,
CHI |
|  |
|