| SABADO
04 DE SEPTIEMBRE (PISTA) |
| 10.00h | Junior
Damas | 300 Metros Contra
Reloj | Final |
| 10.50h | Junior
Varones | 300 Metros Contra
Reloj | Final |
| 11.40h
| Senior Damas | 300
Metros Contra Reloj | Final |
| 12.30h | Senior
Varones | 300 Metros Contra
Reloj | Final |
| 13.20h | Descanso | | |
| 19.00h | Junior
Damas | 15000 Metros por
Eliminación | Final |
| 19.45h | Premiacion
300 Metros Contra Reloj |
| 20.15h | Junior
Varones | 15000 Metros
por Eliminación | Final |
| 21.00h | Premiacion
15000 Metros por Eliminación Categorías Juveniles |
| 21.15h | Senior
Damas | 15000 Metros por
Eliminación | Final |
| 22.00h | Premiacion
15000 Metros por Eliminación Mayores Damas |
| 22.15h | Senior
Varones | 15000 Metros
por Eliminación | Final |
| 22.45h | Final
de Jornada | | |