| Femenino
Pista | | Nombre | País | Distancia | Tiempo | Fecha
y Lugar | | S.
De Cesaris | ITA | 300
m | 26.986 | 27/08/87,Grenoble,
FRA | | S.
De Cesaris | ITA | 500
m | 44.404 | 28/08/87,Grenoble,
FRA | | B.
Fischer | GER | 1000
m | 1:27.060 | 28/08/88,Inzell,
GER | | M.
Canafoglia | ITA | 1500
m | 2:14.644 | 27/08/87,Grenoble,
FRA | | N.
Malmstrom | GER | 2000
m | 3:02.025 | 28/08/88,Inzell,
GER | | M.
Canafoglia | ITA | 3000
m | 4:38.464 | 29/08/87,Grenoble,
FRA | | M.
Canafoglia | ITA | 5000
m | 7:48.508 | 30/08/87,Grenoble,
FRA | | M.
Canafoglia | ITA | 10000
m | 15:58.022 | 30/08/87,Grenoble,
FRA | | K.
Martínez | COL | 15000
m | 25:18.75 | 25/08/02,Zandvoorde,
BEL | | A.
Lambrechts | BEL | 20000
m | 32:53.970 | 28/06/85,Louvain,
FRA | | A.
Lambrechts | BEL | 30000
m | 49:15.906 | 28/06/85,Louvain,
FRA | | A.
Lambrechts | BEL | 50000
m | 1:21:26.942 | 28/06/85,Louvain,
FRA |
|  |
|