| Femenino
Ruta | | Nombre | País | Distancia | Tiempo | Fecha
y Lugar | | A.
Gonzalez | ARG | 200
m | 19.091 | 06/11/03,Lara,
VEN | | A.
Gonzalez | ARG | 300
m | 26.791 | 26/07/99,Winnipeg,
CAN | | C.
Baena | COL | 500
m | 44.78 | 02/08/00,Barranca,
COL | | M.
Canafoglia | ITA | 1000
m | 1:28.014 | 28/08/87,Grenoble,
FRA | | M.
Canafoglia | ITA | 1500
m | 2:14.122 | 28/08/87,Grenoble,
FRA | | L.
Tristan | COL | 2000
m | 3:07.040 | 12/11/90,Bello,
COL | | F.
Monteverde | ITA | 3000
m | 4:55.506 | 28/08/87,Grenoble,
FRA | | S.
Di Eugenio | ITA | 5000
m | 7:40.53 | 30/07/03,Padova,
ITA | | S.
Herrero | ESP | 10000
m | 16:36.140 | 01/10/99,Santiago,
CHI | | S.
Herrero | ESP | 15000
m | 24:57.82 | 02/08/00,Barranca,
COL | | A.
Marra | ITA | 20000
m | 33:19.57 | 31/07/03,Padova,
ITA | | M.Canafoglia | ITA | 30000
m | 52:38.640 | 28/08/87,Grenoble,
FRA | | A.
Susmeli | ITA | 42000
m | 1:10.431 | 02/08/03,A.
Terme, ITA | | M.Canafoglia | ITA | 50000
m | 1:28.16.852 | 28/08/87,Grenoble,
FRA |
|  |
|